| GAME(GOODS) |
式神の城U TAITO BEST | ||
| 発売日: | 2005.5.19 |
| ハード: | PlayStation®2 | |
| ジャンル: | シューティング | |
| CERO: |
| |
| 発売: | タイトー | |
| 価格: | 2,940円(税込) | |
|
©TAITO CORP. 2002,2003 ©2001,2003,2003 Alfa System Co., Ltd. All rights reserved. | ||
|
| ||
式神の城 EVOLUTION 紅 | ||
| 発売日: | 2002.12.19 |
| ハード: | XBOX | |
| ジャンル: | シューティング | |
| 発売: | キッズステーション | |
| 価格: | 6,090円(税込) | |
|
©2002 Alfa System Co.,Ltd. All rights reserved. Published by Kids Station Inc. | ||
|
| ||
式神の城 EVOLUTION 藍 | ||
| 発売日: | 2002.12.19 |
| ハード: | XBOX | |
| ジャンル: | シューティング | |
| 発売: | キッズステーション | |
| 価格: | 6,090円(税込) | |
|
©2002 Alfa System Co.,Ltd. All rights reserved. Published by Kids Station Inc. | ||
|
| ||
式神の城 TAITO BEST | ||
| 発売日: | 2004.7.29 |
| ハード: | PlayStation®2 | |
| ジャンル: | シューティング | |
| CERO: |
| |
| 発売: | タイトー | |
| 価格: | 2,940円(税込) | |
| ©TAITO CORP.2002 ©2001 Alfa Sysyem Co,Ltd | ||
|
| ||
式神の城 (Playstation®2版) | ||
| 発売日: | 2002.6.27 |
| ハード: | PlayStation®2 | |
| ジャンル: | シューティング | |
| CERO: |
| |
| 発売: | タイトー | |
| 価格: | 6,090円(税込) | |
| ©TAITO CORP.2002 ©2001 Alfa Sysyem Co,Ltd | ||
|
| ||
式神の城 (XBOX版) | ||
| 発売日: | 2002.3.14 |
| ハード: | XBOX | |
| ジャンル: | シューティング | |
| 発売: | マイピック | |
| 価格: | 6,090円(税込) | |
|
(C)2001 Alfa system.co., ltd. All rights reserved. Published by Mi-Pic Corp. | ||
|
| ||