![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
■はじめに
■セットアップ
■概要
■シチュエーション
■ルール
■コマンド
■面データ■
絢爛戦闘ボードゲーム (第2回)
|
no. | コマンド | 深度 | 速度 | 機動 | 次に選べるコマンド | ||||
01 | 停 止 | 0 | 0 | 0 | 01. 停 止 | 02. 潜 行 | 04.浮 上 | 06. 増 速 開 始 | 08. 減 速 開 始 |
11. 追 跡 機 動 | 12. 回 避 機 動 | ||||||||
02 | 潜 行 | 1 | 0 | 0 | 01.停 止 | 02. 潜 行 | 03. 急 潜 行 | 12. 回 避 機 動 | |
03 | 急 潜 行 | 4 | -1 | -1 | 01.停 止 | 02. 潜 行 | 03. 急 潜 行 | ||
04 | 浮 上 | -1 | 0 | 0 | 01.停 止 | 04. 浮 上 | 05. 急 浮 上 | 06. 増 速 開 始 | |
05 | 急 浮 上 | -4 | 1 | -1 | 01.停 止 | 05. 急 浮 上 | 13. アクロバット | ||
06 | 増速開始 | 0 | 1 | 0 | 01.停 止 | 07. 増 速 | 11. 追 跡 機 動 | ||
07 | 増 速 | 0 | 4 | -2 | 01.停 止 | 08. 減 速 開 始 | |||
08 | 減速開始 | 0 | -1 | 0 | 01.停 止 | 09. 減 速 | 11. 追 跡 機 動 | 12. 回 避 機 動 | |
09 | 減 速 | 0 | -2 | 0 | 01.停 止 | 09. 減 速 | 10. 変 形 | ||
10 | 変 形 | -3 | -3 | -3 | 01.停 止 | ||||
11 | 追跡機動 | 0 | 0 | 1 | 01.停 止 | 04.浮 上 | 08. 減 速 開 始 | 11. 追 跡 機 動 | 13. アクロバット |
12 | 回避機動 | 0 | 0 | -1 | 01.停 止 | 02. 潜 行 | 06. 増 速 開 始 | 12. 回 避 機 動 | |
13 | アクロバット | 0 | -3 | 4 | 01.停 止 |
(Last Up Date:05/06/19)
今回から模擬目標は動くようになります。
各ターンにつき一回、プレイヤーが動く前に模擬目標は動きます。
面のデータで、模擬目標の初期機動要素隣に()してそれぞれのターンでの要素変化が書かれています。これにしたがって模擬目標を動かしていってください。
例:
深度 | 速度 | 機動 | 要素変化 | |
模擬目標A | 7 | 1 | 8 | (0、0、−1) |
以下に今回のゲームの各初期位置を記述します。
なるべく短い時間で模擬目標にタッチしなければなりません。
ゲームデザイナーより:
(ちなみに簡単にとけてもしょうがないので実際のゲームよりめちゃくちゃ難しくしてあります。)
(Last Up Date:05/07/07)
深度 | 速度 | 機動 | 要素変化 | |
プレイヤーのRB | 0 | 0 | 0 | |
模擬目標A | 1 | 1 | 1 | (+1、0、0) |
模擬目標B | 3 | 1 | 1 | (+1、0、0) |
深度 | 速度 | 機動 | 要素変化 | |
プレイヤーのRB | 0 | 0 | 0 | |
模擬目標A | 1 | 1 | 1 | (+1、0、0) |
模擬目標B | 5 | 0 | 0 | (−1、0、0) |
深度 | 速度 | 機動 | 要素変化 | |
プレイヤーのRB | 0 | 0 | 1 | |
模擬目標A | 0 | 1 | 0 | (0、+1、0) |
模擬目標B | 0 | 0 | 0 | (+1、+1、0) |
深度 | 速度 | 機動 | 要素変化 | |
プレイヤーのRB | 0 | 1 | 0 | |
模擬目標A | 0 | 3 | 2 | (0、0、+1) |
模擬目標B | 9 | 0 | 8 | (−1、0、−1) |
今回ダウンロード出来る記入表の使い方を、例を交えてご説明します。
まず、今回は下記の面データを使用し、なるべく早く『模擬目標A』にタッチする事を目的とします。
深度 | 速度 | 機動 | 要素変化 | |
プレイヤーのRB | 0 | 1 | 0 | |
模擬目標A (ゴール) | 1 | 1 | 0 | (+1、0、0) |
コマンド入力欄 | 結果記入欄 | 目標A | ||||||||
コマンド名 | 深 度 | 速 度 | 機 動 | 深度合計 | 速度合計 | 機動合計 | 深度 | 速度 | 機動 | |
スタート | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
コマンド入力欄 | 結果記入欄 | 目標A | ||||||||
コマンド名 | 深 度 | 速 度 | 機 動 | 深度合計 | 速度合計 | 機動合計 | 深度 | 速度 | 機動 | |
スタート | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1ターン | 02. 潜行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
コマンド入力欄 | 結果記入欄 | 目標A | ||||||||
コマンド名 | 深 度 | 速 度 | 機 動 | 深度合計 | 速度合計 | 機動合計 | 深度 | 速度 | 機動 | |
1ターン | 02. 潜 行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2ターン | 02. 潜 行 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
(Last Up Date:05/06/19) |
|
PDF (71 KB)
(Last Up Date:05/07/07) |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
アドビシステムズ社のウェブサイトより、ダウンロード(無料)の上ご覧ください。